Tableau des tailles de vêtements
Comment mesurer correctement :


Vêtements pour femmes (mesures en cm)
International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Prêt-à-porter | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Tour de poitrine | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 | 143-154 |
Tour de taille | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 129-140 |
tour de hanche | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 | 145-156 |
Vêtements pour hommes (mesures en cm)
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
DE | 4 | 5/6 | 7/8 | 9 | 10 | 12 |
UE | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
Tour de poitrine | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 |
Tour de taille | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 |
Circonférence des fesses | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
Table pour soutiens-gorge, corsets, bodies et corselets
Commencez par déterminer votre tour de poitrine et votre taille de soutien-gorge. Mesurez ensuite votre tour de poitrine (avec un soutien-gorge bien ajusté) et vous connaîtrez votre taille de bonnet. Exemple : tour de poitrine 81 cm, tour de poitrine 96 cm, soit 96 cm - 81 cm = 15 cm, ce qui donne une taille de soutien-gorge 80B.
taille de soutien-gorge | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Largeur sous la poitrine | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Taille du bonnet | Différence entre la largeur de poitrine et la largeur sous la poitrine en cm |
Coupe AA | 10 - 12 |
Coupe A | 12 - 14 |
Bonnet B | 14 - 16 |
Coupe C | 16 - 18 |
Coupe D | 18 - 20 |
Coupe E (DD) | 20 - 22 |
Coupe F | 22 - 24 |
Table pour bas et collants
Taille du bas | II (2) | III (3) | IV (4) | V (5) |
Taille des vêtements | S | M | L | XL |
International | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Pour les bas autofixants et les bas transparents, la pointure est la mesure décisive
Taille du bas | II (2) | III (3) | IV (4) |
pointure | 35 - 37 | 38 - 39 | 40 - 42 |
Table pour la marque « Obsessive »
Toutes les mesures en cm
Tailles | UE | Royaume-Uni/Australie/Nouvelle-Zélande | Italie | France |
XS/S | 34 - 36 | 6 - 8 | 40 - 42 | 36 - 38 |
M/L | 38 - 40 | 10 - 12 | 44 - 46 | 40 - 42 |
XL/2XL | 42 - 44 | 14 - 16 | 48 - 50 | 44 - 46 |
Table pour la marque "Noir Handmade"
Toutes les mesures en cm
Femmes:
Int. | UE | Sein | taille | Hanche |
S | 36 | 86-89 | 65-68 | 92-95 |
M | 38 | 90-93 | 69-72 | 96-99 |
L | 40 | 94-97 | 73-76 | 100-103 |
XL | 42 | 98-101 | 77-80 | 104-107 |
2XL | 44 | 102-105 | 81-84 | 108-111 |
3XL | 46 | 106-109 | 85-88 | 112-115 |
4XL | 48 | 110-113 | 86-89 | 116-119 |
5XL | 50 | 114-117 | 90-93 | 120-123 |
6XL | 52 | 118-121 | 94-97 | 124-127 |
Hommes:
Int. | UE | Sein | taille | Hanche |
S | 36 | 93-97 | 77-81 | 86-91 |
M | 38 | 98-102 | 82-86 | 92-96 |
L | 40 | 103-107 | 87-91 | 97-101 |
XL | 42 | 108-112 | 92-96 | 102-106 |
2XL | 44 | 113-117 | 97-101 | 107-111 |
3XL | 46 | 118-122 | 102-106 | 112-116 |
4XL | 48 | 123-126 | 107-110 | 117-120 |
5XL | 50 | 127-130 | 111-114 | 121-124 |
6XL | 52 | 131-140 | 115-118 | 125-128 |
Table pour la marque « Kissable »
Toutes les mesures en cm
UE/États-Unis | UE | ROYAUME-UNI | tour de hanche | Tour de taille | Tour de poitrine |
S/M | 36/38 | 8/10 | 92-99 | 65-72 | 86-93 |
L/XL | 40/42 | 12/14 | 100-107 | 73-80 | 94-101 |
Table pour corsets
Les corsets sont adaptés à la réduction de la taille et sont indiqués avec une largeur de laçage minimale, ce qui signifie que vous ne pouvez pas serrer davantage le corset. Notre recommandation : mesurez votre tour de taille et soustrayez 10 cm. Cette valeur vous donne la taille de corset recommandée en cm.
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tour de taille | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Taille du corset | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Table pour la marque « AfterShock London »
Toutes les mesures en cm
Si vos mensurations se situent entre deux tailles, veuillez choisir la taille la plus grande.
International | XS | S | M | L | XL |
Prêt-à-porter | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Tour de poitrine | 78-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
Tour de taille | 63-66 | 66-68 | 71-74 | 76-78 | 81-84 |
tour de hanche | 84-86 | 86-91 | 94-96 | 99-101 | 104-107 |